Мотоциклы Yamaha MT-03
164 мотоциклов Yamaha MT-03 на 98 аукционах Японии
Статистика продаж Yamaha Mt-03 по аукционам за 3 месяца
Средняя цена мотоцикла 2010-2026 года
| Год | Декабрь, ₽ | Ноябрь, ₽ | Октябрь, ₽ | Май, ₽ | Апрель, ₽ | Март, ₽ | Февраль, ₽ | Январь, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | 819 776 | — |
| 2024 | — | 649 141 | — | 854 433 | 684 159 | 669 516 | — | — |
| 2023 | 660 602 | 601 389 | — | — | 658 692 | 732 687 | 647 869 | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 632 588 | — |
| 2021 | 556 184 | — | 609 666 | — | 575 285 | 612 214 | 626 221 | 596 933 |
| 2020 | 567 645 | 571 465 | 572 739 | — | — | 597 357 | 598 207 | — |
| 2019 | 524 986 | 543 450 | 523 077 | 560 005 | 572 101 | 562 233 | 581 652 | 544 724 |
| 2018 | 540 903 | 516 073 | 531 990 | 544 724 | 548 225 | 511 616 | 556 821 | 582 925 |
| 2017 | 511 616 | — | — | 537 720 | 524 350 | 537 402 | 560 004 | — |
| 2016 | 499 007 | 540 904 | 533 264 | 542 814 | 545 148 | 564 143 | 487 422 | 553 001 |
| 2015 | 566 372 | — | — | 539 630 | — | 590 566 | 551 091 | — |
Оставьте заявку
Мы свяжемся с Вами, уточним необходимые требования по мотоциклу и предложим варианты по стоимости
Купить мотоцикл Yamaha MT-03 в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Yamaha MT-03 на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Yamaha MT-03 с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Yamaha MT-03 из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Yamaha MT-03 без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Yamaha MT-03 без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Yamaha MT-03, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Yamaha MT-03 в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.